-
সিনথিয়া জেইনযোগাযোগ করা সহজ এবং খুব পেশাদার।
-
গাস ভার্দুস্কোমহান কোম্পানী এবং দল. পণ্যের গুণমান ভাল, এবং পরে বিক্রয় দল খুব দায়ী
-
এডসন পলি জুনিয়রচমৎকার উজ্জ্বলতা, এখন একটি কার্যকারিতা
-
এডসন পলি জুনিয়রচমৎকার উজ্জ্বলতা, এখন একটি কার্যকারিতা
হাই ভোল্টেজ পিন আইসোলেটর ফিটিং জালিয়াতি আইসোলেটর হার্ডওয়্যার ফিটিং

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xApplication | Pin insulator end fitting | Processing Technical | Forging/Casting |
---|---|---|---|
STANDARD | IEC61952,ISO1461 | Galvanizing thickness | Above 86 μm |
Certificate | ISO9001 | Port | Shanghai or other port in China |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | হাই ভোল্টেজ পিন আইসোলেটর ফিটিং আইএসও ১৪৬১,আইসোলেটর হার্ডওয়্যার ফিটিং আইএসও ১৪৬১,কাঠামোগত আইসোলেটর হার্ডওয়্যার ফিটিং |
হাই ভোল্টেজ পিন আইসোলেটর ফিটিং
লাইন পোস্ট আইসোলেটরের শেষ ফিটিং
1.প্রয়োগকৃত মানঃ আইইসি 61952, আইএসও 1461
2উপাদানঃ এইচডিজি ইস্পাত।
3.পৃষ্ঠ চিকিত্সাঃ HDG এর জিংক বেধ 86 μm এর বেশি।
না, না। | পণ্য কোড | প্রকার |
L1 (মিমি) |
L2 (মিমি) |
ওডি (মিমি) |
আইডি (মিমি) |
বেস ব্যাস (মিমি) |
ডি১ (মিমি) |
1 | BF1-50-M12-24-001 | BF1 | 75 | 45 | 32 | 24 | 50 | M12*25 |
2 | BF1-56-M24-34-001 | BF1 | 75 | 40 | 48 | 34 | 56 | M24*25 |
3 | BF1-60-M24-34-001 | BF1 | 65 | 32 | 48 | 34 | 60 | এম২০*২৫ |
4 | BF1-70-M16-34-001 | BF1 | 60 | 32 | 45 | 34 | 70 | এম১৬*২০ |
5 | BF1-75-M20-34-001 | BF1 | 73.5 | 40.5 | 48 | 34 | 75 | M16*25 |
6 | BF1-56-M20-36-001 | BF1 | 75 | 40 | 48 | 36 | 56 | এম২০*২৫ |
7 | BF1-76-M22-38-001 | BF1 | 80 | 40 | 54 | 38 | 76 | এম২২*৩২ |
8 | BF1-110-M24-38-001 | BF1 | 90 | 43 | 57 | 38 | 110 | M24*25 |
9 | BF1-76-M20-40-001 | BF1 | 80 | 34 | 54 | 40 | 76 | এম২০*২৫ |
10 | BF1-63-M20-45-001 | BF1 | 75 | 40 | 56 | 45 | 63 | এম২০*২৫ |
11 | BF1-90-M20-50-001 | BF1 | 96 | 50 | 64 | 50 | 90 | M20*30 |
12 | BF2-114-M20-34-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 46 | 34 | 114 | M20*32 |
13 | BF2-114-M20-40-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 52 | 40 | 114 | M20*32 |
14 | BF2-113-M20-44-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 56 | 44 | 114 | M20*32 |
15 | BF2-113-M20-45-001 | BF2 | 108 | 67 | 63 | 45 | 113 | M20*23 |
16 | BF2-113-M20-50-001 | BF2 | 118 | 60 | 62 | 50 | 113 | M20*30 |
17 | BF2-150-M24-68-001 | BF2 | 140 | 88 | 90 | 68 | 150 | M24*32 |
না, না। | পণ্য কোড | প্রকার |
L1 (মিমি) |
L2 (মিমি) |
L3 (মিমি) |
ওডি (মিমি) |
আইডি ((মিমি) |
বোল্ট S*L4 (মিমি) |
1 | BF3-M10-25-18-001 | BF3 | 55 | 30 | 25 | 29 | 18 | M10*25 |
2 | BF3-M18-80-36-001 | BF3 | 129 | 149 | 39 | 52 | 36 | এম১৮*৮০ |
3 | BF3-M22-175-38-001 | BF3 | 223 | 48 | 40 | 50 | 38 | M22*175 |
4 | BF3-M18-80-45-001 | BF3 | 135 | 47 | 155 | 63 | 45 | এম১৮*৮০ |
না, না। | পণ্য কোড | প্রকার |
L1 (মিমি) |
L3 ((মিমি) |
ওডি (মিমি) |
আইডি ((মিমি) |
গর্ত ব্যাসার্ধ (মিমি) |
গর্তের দূরত্ব (মিমি) |
ক্লিভিস দূরত্ব (মিমি) |
1 | BF4-60-49-68-001 | BF4 | 159 | 99 | 86 | 68 | 4-Φ24 | 60 | 49 |